|
|
* MENSALIDADES 2009 - (Periodo Matutino)
| SEMESTRE | COM BOLSA | PAGAMENTO ANTECIPADO |
| 1.º e 2.º | R$ 463,00 | R$ 440,00 |
| 3.º e 4.º | R$ 461,00 | R$ 438,00 |
| 5.º e 6.º | R$ 457,00 | R$ 435,00 |
| 7.º e 8.º | R$ 455,00 | R$ 433,00 |
* MENSALIDADES 2009 - (Periodo Noturno)
| SEMESTRE | COM BOLSA | PAGAMENTO ANTECIPADO |
| 1.º e 2.º | R$ 505,00 | R$ 480,00 |
| 3.º e 4.º | R$ 503,00 | R$ 478,00 |
| 5.º e 6.º | R$ 498,00 | R$ 474,00 |
| 7.º e 8.º | R$ 496,00 | R$ 472,00 |
* mais informações sobre mensalidades entre em contato:

tesouraria@firp.edu.br / (0xx11) - 4828-2820
:: Outras Informações: Corpo Docente
/ Critério de Avaliação
/ Estágios /
Matriz / Principal
|
|
|